ANALISIS PENGGUNAAN BILIK SIMBER PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH
OLEH WARGA SMK AGAMA LIMBANG
TAHUN 2010
(Termasuk lawatan, pertandingan serta proses pengajaran dan pembelajaran)
| Enrolmen guru | 62 |
| Enrolmen staf | 15 |
| Enrolmen pelajar | 619 |
| Bulan | Bil Pel. Lelaki | Bil.Pel. Perempuan | Jumlah |
| Januari | 87 | 120 | 207 |
| Februari | 133 | 133 | 266 |
| Mac | 114 | 132 | 246 |
| April | 195 | 292 | 487 |
| Mei | 186 | 235 | 421 |
| Jun | 163 | 206 | 369 |
| Julai | 290 | 400 | 690 |
| Ogos | 226 | 286 | 512 |
| September | 287 | 351 | 638 |
| Oktober | 252 | 273 | 525 |
| November | 36 | 52 | 88 |
| Disember | - | - | - |
| JUMLAH | 1969 | 2480 | 4449 |
Sumber rujukan ; Rekod kehadiran pelanggan
ANALISIS PENGGUNAAN BILIK SIMBER PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH
OLEH WARGA SMK AGAMA LIMBANG
TAHUN 2011 (Sehingga Julai 2011)
(Termasuk lawatan, pertandingan serta proses pengajaran dan pembelajaran)
| Enrolmen guru | 64 |
| Enrolmen staf | 16 |
| Enrolmen pelajar | 624 |
| Bulan | Bilangan (L) | Bilangan (P) | Jumlah |
| Januari | 32 | 46 | 78 |
| Februari | 51 | 75 | 126 |
| Mac | 134 | 201 | 335 |
| April | 172 | 217 | 389 |
| Mei | 149 | 222 | 371 |
| Jun | 142 | 213 | 355 |
| Julai | 154 | 251 | 405 |
| Ogos | - | - | - |
| September | - | - | - |
| Oktober | - | - | - |
| November | - | - | - |
| Disember | - | - | - |
| JUMLAH | 834 | 1225 | 2059 |
Sumber rujukan ; Rekod kehadiran pelanggan