RUMUSAN LAPORAN PELAKSANAAN AKTIVITI YANG TELAH DIRANCANG
BIDANG PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH
SMK AGAMA LIMBANG BAGI TAHUN 2009
BIL | PROGRAM DIRANCANG | PROGRAM TELAH DILAKSANAKAN | TARIKH DILAKSANAKAN | BILANGAN PESERTA TERLIBAT | KOS SEBENAR (RM) | CATATAN |
1 | PENUBUHAN KELAB SLAD / PROSTAR 2009 | PENUBUHAN KELAB SLAD 2009 | 13 JANUARI 2009 | 45 ORANG | - | PELAJAR YANG MENYERTAI SLAD DAN PROSTAR ADALAH SAMA |
2 | PENUBUHAN BILIK SUMBER PPDa | PENUBUHAN BILIK SUMBER PPDa | 14 FEBRUARI 2009 | 66 ORANG (TERMASUK AJK) | RM3669.70 (RUJUK LAPORAN PERBELANJAAN | 14 FEBUARI ADALAH TARIKH PERASMIAN PEMBUKAAN |
3 | MINGGU KEMPEN ANTI DADAH | MINGGU KEMPEN ANTI DADAH | 21-25 JUN 2009 | 579 ORANG | RM630.00 | SEMUA PELAJAR TERLIBAT |
4. | UJIAN URIN | UJIAN URIN | 23 JUN 2009 | 21 ORANG | - | DIJALANKAN OLEH AADK DAN POLIS SERTA JPDL |
5 | PROGRAM LIMA MINTI ANTI DADAH | PROGRAM LIMA MINIT ANTI DADAH | MAC-SEPTEMBER | 346 ORANG | - | TIDAK SEMUA KELAS MENJALANKAN PROGRAM INI |
6 | KLINIK BERHENTI MEROKOK | KLINIK BERHENTI MEROKOK | 30 MAC 2009 | 28 ORANG | - | DIJALANKAN OLEH PEJABAT KESIHATAN |
7 | SESI DIALOG DENGAN PELAJAR BERISIKO ROKOK, ARAK DAN INHALAN | SESI DIALOG DENGAN PELAJAR BERISIKO ROKOK, ARAK DAN INHALAN | 17 APRIL 2009 | 31 ORANG | - | BERSAMA PEGAWAI PERHUBUNGAN POLIS SEKOLAH |
8 | CERAMAH KEROHANIAN BULANAN TENTANG MASALAH SOSIAL | CERAMAH KEROHANIAN BULANAN TENTANG MASALAH SOSIAL | MAC – OKTOBER 2009 | 579 ORANG | - | DIPISAHKAN LELAKI & PEREMPUAN DI SURAU & DEWAN |
9 | PROJEK INOVASI : KEMPEN ANTI ALKOHOL DAN ROKOK | PROJEK INOVASI : KEMPEN ANTI ALKOHOL DAN ROKOK | 5-8 FEBRUARI | 4 ORANG AHLI SLAD | - | BAHAN DIDAPATI DARI PEJABAT KESIHATAN LIMBANG |
10 | LAWATAN KE PUSAT GERAKAN PROSTAR & PROJEK INOVASI : KEMPEN ANTI HIV/AIDS | LAWATAN KE PUSAT GERAKAN PROSTAR & PROJEK INOVASI : KEMPEN ANTI HIV/AIDS | 5 FEBRUARI | 6 ORANG AHLI SLAD/PROSTAR | - | MENJALANKAN KAJIAN TENTANG AIDS |
11 | MAJLIS JAMUAN DAN PENGHARGAAN SLAD | JAMUAN | NOVEMBER | 60 ORANG AHLI TERMASUK GURU | RM332 | |
12 | TIADA DALAM PERANCANGAN | MENYERTAI KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH | 25 APRIL 2009 | 29 ORANG PELAJAR | RM 2300.00 (SUMBANGAN SEKOLAH – PAKAIAN DAN BAHAN UNTUK PERTANDINGAN) | ANJURAN JABATAN PELAJARAN |
13 | TIADA DALAM PERANCANGAN | PROGRAM PERJUMPAAN BULANAN AJK | FEBRUARI – OKT 2009 | 45 ORANG AHLI | - | MENJALANKAN MODUL SLAD/ PROSTAR |
14 | TIADA DALAM PERANCANGAN | PROJEK INOVASI : KAJIAN TAHAP MEROKOK DI KALANGAN GURU DAN PELAJAR SMKAL | OGOS 2009 | 286 ORANG PELAJAR LELAKI DAN 33 ORANG GURU LELAKI | - | |
15 | TIADA DALAM PERANCANGAN | BACAAN AL-MATHURAT UNTUK PELAJAR BERISIKO | JULAI – OKTOBER 2009 | 43 ORANG PELAJAR | - | DIKENDALIKAN OLEH PK HEM |
JUMLAH AKTIVITI DIRANCANG : 10
JUMLAH AKTIVITI TELAH DILAKSANAKAN : 15
RUMUSAN LAPORAN PELAKSANAAN AKTIVITI YANG TELAH DIRANCANG
BIDANG PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH
SMK AGAMA LIMBANG BAGI TAHUN 2010
BIL | PROGRAM DIRANCANG | PROGRAM TELAH DILAKSANAKAN | TARIKH DILAKSANAKAN | BILANGAN PESERTA TERLIBAT | KOS SEBENAR (RM) | CATATAN |
1 | CERAMAH BAHAYA ROKOK DAN DADAH | CERAMAH BAHAYA ROKOK DAN DADAH | JANUARI | 133 | 50 | DISAMPAIKAN OLEH PEGAWAI DARI PEJABAT KESIHATAN |
2 | NAIKTARAF BAHAN BILIK SUMBER PPDa | NAIKTARAF BAHAN BILIK SUMBER PPDa | FEBRUARI-NOVEMBER | AHLI SLAD | 805.50 | |
3 | PENUBUHAN KELAB SLAD / PROSTAR 2010 | PENUBUHAN KELAB SLAD 2010 | FEBRUARI | 40 ORANG | - | PELAJAR YANG MENYERTAI SLAD DAN PROSTAR ADALAH SAMA |
4 | PROGRAM PERJUMPAAN BERSAMA AHLI | PROGRAM PERJUMPAAN BERSAMA AHLI | FEBRUARI – OKTOBER | 45 ORANG AHLI | - | MENJALANKAN MODUL SLAD/ PROSTAR |
5 | PROGRAM LIMA MINTI ANTI DADAH | PROGRAM LIMA MINIT ANTI DADAH | MAC-SEPTEMBER | 277 | - | UNTUK TING 1 DAN 2 |
6 | KLINIK BERHENTI MEROKOK | KLINIK BERHENTI MEROKOK | APRIL | 20 | - | DIJALANKAN OLEH PEJABAT KESIHATAN |
7 | SESI DIALOG DENGAN PELAJAR BERISIKO ROKOK, ARAK DAN INHALAN | SESI DIALOG DENGAN PELAJAR BERISIKO ROKOK, ARAK DAN INHALAN | JUN | 40 | - | BERSAMA PEGAWAI PERHUBUNGAN POLIS SEKOLAH |
8 | MINGGU KEMPEN ANTI DADAH | MINGGU KEMPEN ANTI DADAH | JUN | 585 | RM450 | SEMUA PELAJAR TERLIBAT |
9 | UJIAN URIN | UJIAN URIN | JULAI | 20 | - | DIJALANKAN OLEH AADK DAN POLIS SERTA JPDL |
10 | MAJLIS JAMUAN DAN PENGHARGAAN SLAD | JAMUAN | NOVEMBER | 60 ORANG AHLI TERMASUK GURU | RM332 | |
11 | TIADA DALAM PERANCANGAN | LAWATAN PENANDA ARAS KUMPULAN PIBG DAN GURU SEKOLAH KLUSTER BRUNEI DARUSSALAM | FEBRUARI | 56 ORANG | - | |
12 | TIADA DALAM PERANCANGAN | LAWATAN ROMBONGAN YB ADUN KAW.N 68 BUKIT KOTA BERSAMA PEMANCA, PENGHULU, PENGETUA, GURU BESAR, PIBG SMKAL | OKTOBER | 45 ORANG | - | SEMPENA SAMBUTAN HARI RAYA AIDILFITRI |